Porovnanie edící z hľadiska funkcií
| Miestne / hostované | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Jednoduché zálohovanie a obnovenie | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| Miestne: Linux, Windows, Raspberry | |||
| Privátny cloud: Amazon, Google, Azure | |||
| Hlavné funkcie ústredne PBX | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Klapky | |||
| Aplikácie pre iOS a Android | |||
| Vyberte si vlastný SIP Trunk | |||
| Prijímajte hlasové správy prostredníctvom e-mailu | |||
| Interkom / PA | |||
| Zavolajte na parkovisko / vyzdvihnutie | |||
| Busy Lamp Field (BLF) | |||
| Stav systému v reálnom čase | |||
| Zabudované SBC na nasadenie telefónov mimo pracoviska | |||
| Hlasová schránka | |||
| Prepis hlasovej schránky | |||
| Vlastné FQDN | |||
| Vlastný server SMTP | |||
| Kancelárska produktivita | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Automatické uvítanie / digitálny recepčný | |||
| Zvoniť na klapke & mobile súčasne | |||
| Integrovaný faxový server | |||
| Ľahko poskytujte a spravujte IP telefóny v celej sieti / v cloude | |||
| Poskytovanie telefónu pomocou technológie Plug & Play | |||
| Aplikácie: Windows a webový klient, iOS, Android | |||
| Telefónny zoznam | |||
| Integrácia náhlavnej súpravy | |||
| Integrácia Microsoft 365 | |||
| Integrácia CRM | |||
| Dopyt na volanie proti DB & CRM | |||
| Hotel PBX kompatibilný s Fidelio Certified, Mitel a ďalšími | |||
| Telefonické pripojenie na webovú konferenciu | |||
| Webové konferencie | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Ankety | |||
| Zdieľanie PDF | |||
| Zdieľanie obrazovky | |||
| Diaľková pomoc | |||
| Biela tabuľa | |||
| Účastníci | |||
| Funkcie call centra | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Protokol hovorov | |||
| Click2Call rozšírenie prehliadača | |||
| Click2Talk | |||
| Click2Meet | |||
| Integrácia CRM | |||
| Správa práv na fronty skupinových hovorov | |||
| Volať fronty | |||
| Správy o hovoroch | |||
| Nahrávanie hovorov | |||
| Štatistika a monitorovanie v reálnom čase | |||
| Prepísanie stavu agenta supervízora | |||
| Upozornenie SLA | |||
| Rozvádzač | |||
| Wallboard | |||
| Zavolaj späť | |||
| Hlásenie hovorov a front | |||
| Prepis a vyhľadávanie hovorov | |||
| Vtrhnúť / počúvať / šepkať | |||
| Kontaktné centrum | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Živý chat | |||
| Správy na Facebooku | |||
| SMS | |||
| Integrácia CRM | |||
| Správy z chatu | |||
| Monitor / šepot | |||
| Eskalácia četu a volanie | |||
| Podnikové funkcie | STANDARD | PRO | ENTERPRISE |
| Call Flow Designer | |||
| Hot Desk | |||
| Plánované obnovenie | |||
| Pripojte vzdialené kancelárie (mosty) | |||
| Obmedzenia nahrávania hovorov (Start / Stop) | |||
| Orientácia na základe schopností | |||
| Prispôsobte si logo IP telefónu | |||
| Zabudovaný Failover |
